Autobianchi
Alpha
Audi
Austin
BMW
Citroën
Chevrolet
Daf
Datsun
Fiat
Ford
Honda
Jaguar
Lada
Honda
Mazda
Matra
| Matra | Matra-Simca-Rancho |
Mercedes
| Mercedes | 190 D tous types | mai-92 | 297 | 1 |
| | 190-190E | oct.-85 | 224 | 1 |
| | Type 124 | janv.-89 | 260 | 1 |
| | 220D-200D | juillet-aout 1973 | 90 | 2 |
| | 190D tous types | mai-92 | 297 | 1 |
| | 190-200-220-230-250-300 | avr.-71 | 65 | 1 |
| | 170S | juil.-53 | | 1 |
| | type 220b et 220 Sb | nov.-63 | 211 | 1 |
| | Benz, série W 124 diesel,évolution super 5 | sept.-88 | 495 | 1 |
Nissan
| Nissan | | Micra "93" | Decembre 1993 | 314 | 1 |
| | | Prmiera | déc.-91 | 292 | 2 |
| | | Terrano II | janv.-96 | 337 | 1 |
| | | Patrol | Juill/Aout 99 | 376 | 2 |
| | | étude technique | févr.-70 | 286 | 1 |
| | | NSU Prinz I-II-III-IV, Simca Aronde | janv.-64 | 213 | 1 |
| | | 2205B | | | 1 |
| | | voitures particulieres série 202 | | | 1 |
Opel
| Opel | |||
| 7/8 1982 | |||
| 7/8 1980 | |||
| Opel | Evol. Rekord D. Citroen visa super 5CV | mars-79 | 387 | 1 |
| | Rekord type B et C, spécial électricité , évol const.opel kadett ID19 | mars-67 | 251 | 1 |
| | Rekord 2100 D | | CIP 3442 | 1 |
| | Rekord II, évolution "6 TL" | 7/8 1973 | 326 | 2 |
| | Kadett E, 12S,13,13S,16,18 E | nov.-85 | 461 | 2 |
| | Kadett D | | CIP 4053 | 1 |
| | Opel Kadett 1.2, 1.2 S, 1.3 S, évol Renault 6L (fin fabrication) | nov.-80 | 405 | 2 |
| | Astra tous types | janv.-83 | 304 | 1 |
| | Ascona-B-2.0 D | juillet/Août 1980 | 167 | 2 |
| | Ascona "C" 1300 S et 1600 S | mai-82 | 187 | 1 |
| | Ascona-Toyota Corolla | nov.-72 | 82 | 2 |
| | Corsa B | mars-94 | 317 | 2 |
| | Corsa "A" 1000 et 1200 | fev 1983 | 195 | 1 |
| | Corsa tous types | mai-89 | 264 | 2 |
| | Commodore GS et GS/E | oct.-71 | 70 | 1 |
| | Omega B | juin-95 | 331 | 1 |
| | Omega | decembre 1989 | 270 | 2 |
| | Rekord "E" 2.0S-2.0E | norvembre 1978 | 148 | 1 |
| | Rekord C-Renault R 1l35-Fiat 124 coupé | juin-68 | 34 | 2 |
| | Rekord 2100 D-Alfa-Romeo 1300-1600-2000 | juill/Aout 1974 | 101 | 2 |
| | Rekord II (1700-1900)-Peugeot 104 | janv.-74 | 95 | 2 |
| | City 1000-1200 | avr.-78 | 142 | 2 |
| | Kadet-Rekord Dauphine | nov-dec 1965 | | 1 |
| | Kadett "E" | mars-85 | 218 | 1 |
| | Kadett "D" Diesel | sept.-83 | 201 | 1 |
| | Kadett "D" (tous types) | janv.-81 | 172 | 2 |
| | kadett-C (1000-1200) | Fevr 76 | 118 | 2 |
| | Kadett-kadett B-kadett rallye type 1100 | mai-70 | 55 | 1 |
| | Manta-Opel Ascona | avr.-72 | 76 | 1 |
| | Olympia-citroen Break IS20 | juil.-69 | 46 | 2 |
| | Tigra | oct.-96 | 345 | 1 |
| | Vectra | nov.-95 | 335 | 1 |
| | Vectra B | avr.-97 | 351 | 2 |
| | Vectra | juill/aout 1990 | 277 | 1 |
| Opel | Vectra | nov.-95 | 335 | 1 |
| | Corsa T.T ess et diesel | | | 1 |
| | Meriva Diesel 1.7 DTI (75 et 100 ch) | mars-05 | 681 | 1 |
| | Olympia,boite wilson T.10 | Dec 1952 | | 1 |
| | Astra (98-) | avr.-99 | 373 | 2 |
Peugeot
| Peugeot | 405 T.T | oct.-88 | 257 | 2 |
| | Fourgon J7 (Diesel) | juin-79 | 155 | 2 |
| | 405 1580 et 1905 cm3 à carburateur | Decembre 1987 | 486 | 1 |
| | 204 diesel, éléctricité,outillages-accessoires 204 diesel | févr.-71 | 298 | 1 |
| | Peugeot 504 diesel, outillage,évol Simca 1100 et spécial | mars-72 | 311 | 1 |
| | "204" 1965-1972, évolution peugeot "304" | dec-71 | 308 | 1 |
| | 309 "90" | juin-91 | 282 | 1 |
| | 305, version base-GL-GR-SR-S-(Mles 1982) | avr.-82 | 186 | 2 |
| | 204 Break Diesel-peugeot 204 T.T essence | janv.-73 | 84 | 1 |
| | 104-304S | juin-73 | 89 | 1 |
| | J7 essence-diesel-peugeot 404 break | Dec-71 | 72 | 2 |
| | 309 essence | avr.-86 | 230 | 1 |
| | 305 Diesel (tous types) | oct.-80 | 169 | 2 |
| | 106 | févr.-92 | 294 | 1 |
| | 505 GRD-SRD-SRD turbo | juin-81 | 177 | 2 |
| | 205 (1124 et 1360 cm3) | juin-84 | 210 | 1 |
| | 504-DAF 44 | janv.-69 | 40 | 1 |
| | 404 Diesel-citroen 350 N et ND-Peugeot J7.Diesel | mars-68 | 31 | 1 |
| | 306 | avr.-94 | 318 | 1 |
| | 304 coupé-cabriolet | mai-71 | 66 | 2 |
| | 104 Coupé | mars-77 | 130 | 1 |
| | 304 Diesel | juillet/Août 1977 | 134 | 2 |
| | 104 GL6-SL-S | déc.-78 | 149 | 1 |
| | 505 TI-STI | févr.-80 | 162 | 1 |
| | 309 GTI/Diesel | nov.-87 | 247 | 1 |
| | évol.605 4 cylindres ess 91-96. Etude Alhambra/Galaxy | oct.-97 | 599 | 1 |
| | 206 essence, évol Volkswagen Polo ess de 96-99 | oct.-99 | 621 | 1 |
| Peugeot | 104 coupé | mars-77 | 130 | 1 |
| | 305 (1983-) | déc.-85 | 226 | 1 |
| | 304 (à partir de 72)-304S-Fiat 500-500L | mars-74 | 97 | 1 |
| | 604 SL | oct.-76 | 125 | 1 |
| | 304 | avr.-70 | 54 | 1 |
| | 104-S-SL GL6 | déc.-78 | 149 | 1 |
| | 305 GL-GR-SR | févr.-79 | 151 | 2 |
| | 504 L (ess-diesel) renault 30 TS- renault 5 | juin-75 | | 1 |
| | 106 tous types | sept.-93 | 311 | 1 |
| | 205 ess.TU 92-95;fiat tipo-tempra diesel 92-95, étude skoda favorit | févr.-95 | 570 | 1 |
| | étude "306" essence, évolution: Peugeot "405"inj.92-95 | sept.-94 | 565 | 1 |
| | "309" D. Evol Renault "GTL" et fourgonnette "4F4" et "4F6" depuis 85 à 88 | sept.-87 | 483 | 1 |
| | 404/8 spécial éléctricité évol const peugeot 404 | août-88 | 263 | 1 |
| | 404 freins à disque, volkswagen "golf" - scirocco,peugeot 404 freins à disque | nov.-75 | 350 | 1 |
| | 204 Diesel, Renault 16TS, Citroën CX 2200 D | juill/août 1977 | 369 | 1 |
| | 204 | déc.-65 | 236 | 1 |
| | évolution 204, compte-rendu Salon de Paris | nov.-68 | 271 | 1 |
| | "405" 1580 et 1905 à carb.Evol Renault "25" TS-GTX-TX-GTX | déc.-87 | 486 | 1 |
| | "309" D évol.Renault '4GTL" et fourgonnette 4F4 et 4F6 (depuis 1985 à 1988) | sept.-87 | 483 | 1 |
| | 305 GT évol Fiat "Panda" tous modèles | févr.-84 | 441 | 1 |
| | Barème de temps de main d'œuvre "mécanique" | | | 1 |
| | évol 104-1118 cm3 depuis 77, CX Athéna" CX Reflex | déc.-79 | 395 | 1 |
| | 504 Berline Ess-Dies injection | févr.-72 | 74 | 1 |
| | J9 Ess et Diesel, Barème temps | janv.-88 | 249 | 1 |
| | 306 tous types | avr.-95 | 329 | 1 |
| Peugeot | 405 " tous"93" tous types sauf T16 et 4x4 | déc.-92 | 303 | 1 |
| | 205 GTI, évolution Fiat "Ritmo" et "Régata"Diesel 83-84 | déc.-84 | 459 | 1 |
| | Chemises et Pistons 203-403 et dérivés | | | 1 |
| | "309" 1580 et 1905 cm3 évol.Alfa Roméo "Alfa sud" depuis 1982 | juin-86 | 468 | 1 |
| | 104, évol Chrysler 160-180-2L | sept.-73 | 327 | 1 |
| | "104" (5CV) Citroën 2CV4-2CV6- Dyane | juin-77 | 368 | 1 |
| | J9 ess et diesel | | CIP 4202 | 1 |
| | 309 diesel GLD-GRD-SRD-XLD-XRD-XAD | sept.-87 | 483 | 1 |
| | 505 GRD-SRD-SRD turbo | janv.-82 | 418 | 1 |
| | Evolution Simca 1501 (1967-1969) | janv.-70 | 285 | 1 |
| | 304 | mai-70 | 289 | 1 |
| | 204 tous modèles Essence | | | 1 |
| | 504 | oct.-69 | 282 | 1 |
| | étude Peugeot 205 (depuis 88) évol Lancia "delta" et "Prisma" | avr.-88 | 490 | 1 |
| | 305 GT, Fiat "Panda" depuis 1982 | févr.-84 | 441 | 1 |
| | J9 essence et diesel | mars-82 | 420 | 1 |
| | 205 GTI | Déc.-84 | 450 | 1 |
| | 304 essence | | CIP 3652 | 1 |
| | 205 diesel, évol Talbot "Solara" et "1510" depuis 1981 | juin-85 | 456 | 1 |
| | 205 tous modèles essence | nov.-83 | 438 | 1 |
| | 305 diesel série 2 | sept.-83 | 436 | 1 |
| | "405" 1580 et 1905 cm3 à carburateur | Déc.-87 | 486 | 1 |
| | "309" 1118 et 1294 | avr.-86 | 466 | 1 |
| | 204 diesel, étude technique Mini British Leyland tous types | mars-75 | 343 | 1 |
| | 504 à injection | janv.-70 | 285 | 1 |
| | 204 (1966-1967) | juin-67 | 254 | 1 |
| | 505 GR et 505 SR | mars-80 | 398 | 1 |
| | 304 GL,S,SL et SLS | | CIP 3651 | 1 |
Renault
| Renault | Alpine "A310" Moteurs 4 cylindres et V6 | | CIP 3931 | 1 |
| | 5 GT Turbo | | CIP 4643 | 1 |
Camions
| Camions | Saviem camions et tracteurs SM 200 et SM 240 | Nov.Dec 1970 | 46D | 1 |
| | Saviem type 597,salon de Paris 1968 | 9/10 1968 | 33D | 1 |
| | Renault-Saviem , salon de Francfort | 9/10 1968 | 39D | 1 |
| | Camions et tracteurs Berliet | juill/Août 1970 | 44 | 1 |
| | DAF camions de séries 2600 | Sept/oct 1971 | 51D | 1 |
| | Camion OM (l'hydraulique suite) | Janv/Oct 1970 | 41D | 1 |
| | Mercedes-Benz OM 314-352, expomat 1968 | juill/Août 1968 | 32D | 1 |
| | Moteurs Ford 4 et 6 cylindres, l'hydrolique (suite) équipements | mai/juin 1967 | 25D | 1 |
| | Camion mercedes benz L406D, Salon de Paris 1970 | Sept/oct 1970 | 45D | 1 |
Accueil
Partager